The Stott, Teek and Weeks Families
Search Results
Matches 1 to 50 of 141 for Tree equals Weeks and Teeks AND Branch equals The STOTT Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F168 | ANDERSON, B. | THORP, A. | ||
| 2 | F644 | BANWELL, Donald | BRUNT, Edna Ann | ||
| 3 | F1095 | BARTLETT, John | STOTT, Ellen | ||
| 4 | F1333 | BENNETT, Robert | HILBOURNE, Mary Stott | 1912 | Bristol |
| 5 | F1071 | BENNETT, T.J. | BOSWELL, N.A. | ||
| 6 | F1098 | BISS, George Hill | STOTT, Maria | 1881 | |
| 7 | F1068 | BOSWELL, Reginald Sydney | ELEY, G.D.A. | ||
| 8 | F640 | BRUNT, Hylton John | HARRIS, Alice Maud | 1916 | Sturminster, Dorset |
| 9 | F635 | BRUNT, John | COLLARD, Agnes Mary | 23 Jan 1886 | Coxley Parish Church, Nr. Wells, Somerset |
| 10 | F642 | BRUNT, Norman Joseph | RUNDLE, Rosina Elizabeth Mary | 1921 | |
| 11 | F643 | BRUNT, Norman Joseph | FULCHER, Olive Lucy | 1944 | |
| 12 | F645 | BRUNT, Ralph Benjamin | TAYLOR, Winifred Maybel | 1921 | |
| 13 | F48 | BURT, K. | STOTT, V. | ||
| 14 | F159 | BUTLER, J.A. | LAW, J.D. | ||
| 15 | F19 | BUTLER, Reginald Archibald | WEEKS, Betty Marion | 15 Feb 1941 | Coxley, Somerset |
| 16 | F385 | CLARK, G.D. | GIBSON, S. | ||
| 17 | F32 | CLARK, Kenneth | WEEKS, Doris Mildred | 29 Sep 1946 | Coxley, Somerset |
| 18 | F606 | COLLARD, Charles | MAPSTONE, Ann | 1849 | Westbury, Somerset |
| 19 | F609 | COLLARD, Cornelius | FRANCES | ||
| 20 | F638 | COLLARD, Edwin Thomas | WOONTON, Annie | 31 Aug 1892 | Bath, Somerset |
| 21 | F610 | COLLARD, James | CHURCHES, Charlotte | 1857 | Westbury, Somerset |
| 22 | F628 | COLLARD, Robert Sidney | MARKER, Ethel Winifred | 1935 | Ardingly, Sussex |
| 23 | F625 | COLLARD, Sidney James | STOTT, Annie Asenath | 1895 | Aston, Warwickshire |
| 24 | F626 | COLLARD, Sidney James | 1895 | Aston, Warwickshire | |
| 25 | F607 | COLLARD, Thomas | MASTERS, Frances | 4 Apr 1823 | Westbury, Somerset |
| 26 | F611 | COLLARD, Thomas | HAM, Ann Vowles | 1863 | Bristol |
| 27 | F618 | COLLINS, Ernest Edwin | STOTT, Albena Elizabeth | 1896 | |
| 28 | F1096 | COOK, Jonah | STOTT, Ellen | 1879 | |
| 29 | F13 | CRAWLEY, Rowley | STOTT, E.M. | ||
| 30 | F634 | DERRICK, Joseph Bank | STOTT, Florence | 1918 | |
| 31 | F41 | DIBBLE, Brian | STOTT, J.R. | ||
| 32 | F42 | DIBBLE, Robert | STOTT, J.R. | ||
| 33 | F389 | DIBBLE, S.M. | GUPTA, M. | ||
| 34 | F386 | DRAKE, D. | CLARK, S.J. | ||
| 35 | F1259 | DUNN, Tom | HILBOURNE, Ellen Frances Emma | 1898 | Bristol |
| 36 | F388 | EALEY, D. | BURT, K.J. | ||
| 37 | F1509 | ELEY, A.W.D. | TINA | ||
| 38 | F1508 | ELEY, C.A.H. | MYRTLE | ||
| 39 | F621 | ELEY, Hubert Hodson | STOTT, Lucy Annie | 21 Apr 1924 | Wells, Somerset, England |
| 40 | F1510 | ELEY, J.R. | LAWTON, Ann | ||
| 41 | F1507 | ELEY, John Hugh | BEARD, Kathleen | 12 Jun 1948 | Oakley, Bedfordshire, England |
| 42 | F1511 | ELEY, Kenneth Henry | GARNETT, June | Aug 1954 | Mitchum, Surrey, England |
| 43 | F1116 | FOSTER, Frederick | STOTT, Doris Winifred Sarah | 1933 | |
| 44 | F647 | GIDDINGS, Wilfred | BRUNT, Hilda | ||
| 45 | F1130 | HAINE, John | COURT, Diana | ||
| 46 | F639 | HAYNE, Richard Archibald | COLLARD, Edna Violet | ||
| 47 | F1392 | HERBERT, Captain T | HILBOURNE, Elsie Gwendoline | 1914 | Bristol |
| 48 | F1200 | HILBOURNE, David Stott | WILLIAMS, Mary Ann | 1857 | Bristol |
| 49 | F1236 | HILBOURNE, Edward Colston | MARY | ||
| 50 | F1194 | HILBOURNE, George | DAVIS, Jane |



